こみっくりえいと!

WEB漫画ブログ

google.co.jpとgoogle.comの検索ワードランキング

グーグルトレンドの日本版とアメリカ版

『漫画』と『まんが』と『マンガ』

どれで検索されてるの?って疑問を昨日書いたんですが

それが解るサイトをみつけました。

 

それがGoogleトレンドです。

co.jp(日本)版とcom(アメリカ)版をみつけました。

comなんて関係ないじゃんとか思ったあなた。

甘いぜ

 

ヤフー(yahoo.co.jp)のサーチエンジンの中身はgoogle.comなのです。

そしてヤフーは日本で最もアクセス数の多いサイトであり、その検索エンジンもまた日本一使われています。

 

つまり

 

google.co.jpよりgoogle.comの方が使われているんだよーーー!!!』

『な、なんだってーーー!!!!!!』

 

という訳でgoogle.comのトレンドワードのほうがアクセスを伸ばすのには重要なのです。

実際僕のブログに来る人もヤフー(google.com)から来る人の方が多いしね。

という訳でこちらをどうぞ。

 

グーグルトレンド

google.co.jp

 

google.com

www.google.co.jp

www.google.com

 

ちなみにco.jpのはてなブックマーク数が65でcomが9です。

はてブ民って意外知らないんだな!とビックリしております。

WEB関係の人多いのにね。

 

『キーワドを追加』のボタンでキーワードを追加入力すると、それぞれのキーワードのアクセス比較が出来るみたいですね。

で、マンガのトレンドはどうかというと、こちら

 

まんが、マンガ、漫画どれで検索されているか

co.jp版

Google トレンド

まんが
検索キーワード
マンガ
検索キーワード
漫画
検索キーワード
+キーワードを追加
 
 
人気度の動向
 
 
予測
 
 
ニュースのヘッドライン
平均
 
200520072009201120132015IGECANMLKJHFDB
Dateまんがマンガ漫画
2004年1月 5 14 83
2004年2月 5 14 75
2004年3月 5 13 77
2004年4月 5 13 81
2004年5月 5 14 83
2004年6月 6 14 85
2004年7月 6 15 100
2004年8月 6 15 97
2004年9月 5 14 75
2004年10月 5 13 73
2004年11月 4 12 67
2004年12月 4 13 65
2005年1月 4 12 57
2005年2月 4 12 56
2005年3月 4 13 55
2005年4月 4 12 58
2005年5月 4 13 60
2005年6月 4 14 62
2005年7月 4 16 67
2005年8月 5 15 60
2005年9月 5 12 50
2005年10月 5 13 52
2005年11月 4 11 46
2005年12月 4 11 48
2006年1月 4 10 47
2006年2月 4 10 50
2006年3月 3 9 44
2006年4月 3 10 48
2006年5月 3 10 47
2006年6月 3 10 50
2006年7月 3 11 57
2006年8月 3 11 56
2006年9月 3 11 47
2006年10月 3 10 48
2006年11月 3 10 47
2006年12月 3 10 49
2007年1月 3 9 45
2007年2月 3 9 47
2007年3月 3 9 48
2007年4月 2 8 51
2007年5月 3 9 53
2007年6月 3 9 58
2007年7月 3 9 63
2007年8月 3 8 57
2007年9月 2 8 48
2007年10月 2 7 45
2007年11月 2 7 49
2007年12月 2 8 56
2008年1月 3 8 51
2008年2月 3 7 51
2008年3月 2 8 53
2008年4月 2 8 52
2008年5月 3 9 57
2008年6月 3 9 60
2008年7月 3 9 65
2008年8月 3 9 71
2008年9月 2 9 58
2008年10月 2 8 57
2008年11月 2 8 56
2008年12月 2 8 61
2009年1月 2 8 62
2009年2月 2 7 56
2009年3月 2 7 59
2009年4月 3 8 60
2009年5月 3 8 61
2009年6月 3 7 58
2009年7月 3 8 57
2009年8月 3 8 59
2009年9月 3 7 51
2009年10月 2 7 44
2009年11月 2 6 40
2009年12月 2 7 45
2010年1月 2 7 46
2010年2月 2 7 46
2010年3月 2 7 44
2010年4月 2 7 46
2010年5月 2 7 45
2010年6月 2 7 46
2010年7月 2 7 48
2010年8月 3 8 48
2010年9月 3 7 43
2010年10月 2 7 44
2010年11月 2 7 38
2010年12月 2 7 36
2011年1月 2 6 33
2011年2月 2 6 34
2011年3月 2 6 32
2011年4月 3 7 33
2011年5月 2 7 33
2011年6月 2 7 32
2011年7月 2 7 35
2011年8月 3 7 38
2011年9月 2 7 36
2011年10月 2 6 35
2011年11月 2 6 34
2011年12月 2 6 35
2012年1月 2 7 36
2012年2月 2 7 36
2012年3月 3 7 38
2012年4月 3 7 41
2012年5月 3 8 42
2012年6月 4 8 46
2012年7月 4 8 52
2012年8月 4 9 50
2012年9月 4 9 39
2012年10月 4 8 37
2012年11月 3 8 37
2012年12月 3 8 39
2013年1月 3 8 39
2013年2月 4 9 41
2013年3月 4 9 45
2013年4月 4 9 46
2013年5月 4 10 50
2013年6月 4 10 52
2013年7月 4 11 55
2013年8月 5 12 62
2013年9月 4 11 56
2013年10月 4 10 53
2013年11月 4 10 54
2013年12月 4 12 59
2014年1月 4 12 62
2014年2月 5 12 63
2014年3月 4 13 66
2014年4月 5 13 67
2014年5月 5 14 71
2014年6月 5 14 64
2014年7月 5 14 71
2014年8月 6 15 78
2014年9月 5 13 66
2014年10月 5 13 65
2014年11月 5 12 66
2014年12月 5 13 66
2015年1月 5 13 67
2015年2月 5 12 66
2015年3月 5 13 71
2015年4月 6 13 72
2015年5月 7 14 78
2015年6月 7 13 76
2015年7月 7 14 86
2015年8月 7 16 92
2015年9月 8 14 83
2015年10月 7 14 83
2015年11月 7 14 86
2015年12月(集計途中のデータ) 9 15 77
 

com版(yahoo.co.jp)

Google トレンド

まんが
検索キーワード
×
マンガ
検索キーワード
漫画
検索キーワード
+キーワードを追加
 
 
人気度の動向
 
 
予測
 
 
ニュースのヘッドライン
平均
 
200520072009201120132015IGECANMLKJHFDB
Dateまんがマンガ漫画
2004年1月 5 14 83
2004年2月 5 14 75
2004年3月 5 13 77
2004年4月 5 13 81
2004年5月 5 14 83
2004年6月 6 14 85
2004年7月 6 15 100
2004年8月 6 15 97
2004年9月 5 14 75
2004年10月 5 13 73
2004年11月 4 12 67
2004年12月 4 13 65
2005年1月 4 12 57
2005年2月 4 12 56
2005年3月 4 13 55
2005年4月 4 12 58
2005年5月 4 13 60
2005年6月 4 14 62
2005年7月 4 16 67
2005年8月 5 15 60
2005年9月 5 12 50
2005年10月 5 13 52
2005年11月 4 11 46
2005年12月 4 11 48
2006年1月 4 10 47
2006年2月 4 10 50
2006年3月 3 9 44
2006年4月 3 10 48
2006年5月 3 10 47
2006年6月 3 10 50
2006年7月 3 11 57
2006年8月 3 11 56
2006年9月 3 11 47
2006年10月 3 10 48
2006年11月 3 10 47
2006年12月 3 10 49
2007年1月 3 9 45
2007年2月 3 9 47
2007年3月 3 9 48
2007年4月 2 8 51
2007年5月 3 9 53
2007年6月 3 9 58
2007年7月 3 9 63
2007年8月 3 8 57
2007年9月 2 8 48
2007年10月 2 7 45
2007年11月 2 7 49
2007年12月 2 8 56
2008年1月 3 8 51
2008年2月 3 7 51
2008年3月 2 8 53
2008年4月 2 8 52
2008年5月 3 9 57
2008年6月 3 9 60
2008年7月 3 9 65
2008年8月 3 9 71
2008年9月 2 9 58
2008年10月 2 8 57
2008年11月 2 8 56
2008年12月 2 8 61
2009年1月 2 8 62
2009年2月 2 7 56
2009年3月 2 7 59
2009年4月 3 8 60
2009年5月 3 8 61
2009年6月 3 7 58
2009年7月 3 8 57
2009年8月 3 8 59
2009年9月 3 7 51
2009年10月 2 7 44
2009年11月 2 6 40
2009年12月 2 7 45
2010年1月 2 7 46
2010年2月 2 7 46
2010年3月 2 7 44
2010年4月 2 7 46
2010年5月 2 7 45
2010年6月 2 7 46
2010年7月 2 7 48
2010年8月 3 8 48
2010年9月 3 7 43
2010年10月 2 7 44
2010年11月 2 7 38
2010年12月 2 7 36
2011年1月 2 6 33
2011年2月 2 6 34
2011年3月 2 6 32
2011年4月 3 7 33
2011年5月 2 7 33
2011年6月 2 7 32
2011年7月 2 7 35
2011年8月 3 7 38
2011年9月 2 7 36
2011年10月 2 6 35
2011年11月 2 6 34
2011年12月 2 6 35
2012年1月 2 7 36
2012年2月 2 7 36
2012年3月 3 7 38
2012年4月 3 7 41
2012年5月 3 8 42
2012年6月 4 8 46
2012年7月 4 8 52
2012年8月 4 9 50
2012年9月 4 9 39
2012年10月 4 8 37
2012年11月 3 8 37
2012年12月 3 8 39
2013年1月 3 8 39
2013年2月 4 9 41
2013年3月 4 9 45
2013年4月 4 9 46
2013年5月 4 10 50
2013年6月 4 10 52
2013年7月 4 11 55
2013年8月 5 12 62
2013年9月 4 11 56
2013年10月 4 10 53
2013年11月 4 10 54
2013年12月 4 12 59
2014年1月 4 12 62
2014年2月 5 12 63
2014年3月 4 13 66
2014年4月 5 13 67
2014年5月 5 14 71
2014年6月 5 14 64
2014年7月 5 14 71
2014年8月 6 15 78
2014年9月 5 13 66
2014年10月 5 13 65
2014年11月 5 12 66
2014年12月 5 13 66
2015年1月 5 13 67
2015年2月 5 12 66
2015年3月 5 13 71
2015年4月 6 13 72
2015年5月 7 14 78
2015年6月 7 13 76
2015年7月 7 14 86
2015年8月 7 16 92
2015年9月 8 14 83
2015年10月 7 14 83
2015年11月 7 14 86
2015年12月(集計途中のデータ) 9 15 77
Dateまんがマンガ漫画
2004年1月 5 14 83
2004年2月 5 14 75
2004年3月 5 13 77
2004年4月 5 13 81
2004年5月 5 14 83
2004年6月 6 14 85
2004年7月 6 15 100
2004年8月 6 15 97
2004年9月 5 14 75
2004年10月 5 13 73
2004年11月 4 12 67
2004年12月 4 13 65
2005年1月 4 12 57
2005年2月 4 12 56
2005年3月 4 13 55
2005年4月 4 12 58
2005年5月 4 13 60
2005年6月 4 14 62
2005年7月 4 16 67
2005年8月 5 15 60
2005年9月 5 12 50
2005年10月 5 13 52
2005年11月 4 11 46
2005年12月 4 11 48
2006年1月 4 10 47
2006年2月 4 10 50
2006年3月 3 9 44
2006年4月 3 10 48
2006年5月 3 10 47
2006年6月 3 10 50
2006年7月 3 11 57
2006年8月 3 11 56
2006年9月 3 11 47
2006年10月 3 10 48
2006年11月 3 10 47
2006年12月 3 10 49
2007年1月 3 9 45
2007年2月 3 9 47
2007年3月 3 9 48
2007年4月 2 8 51
2007年5月 3 9 53
2007年6月 3 9 58
2007年7月 3 9 63
2007年8月 3 8 57
2007年9月 2 8 48
2007年10月 2 7 45
2007年11月 2 7 49
2007年12月 2 8 56
2008年1月 3 8 51
2008年2月 3 7 51
2008年3月 2 8 53
2008年4月 2 8 52
2008年5月 3 9 57
2008年6月 3 9 60
2008年7月 3 9 65
2008年8月 3 9 71
2008年9月 2 9 58
2008年10月 2 8 57
2008年11月 2 8 56
2008年12月 2 8 61
2009年1月 2 8 62
2009年2月 2 7 56
2009年3月 2 7 59
2009年4月 3 8 60
2009年5月 3 8 61
2009年6月 3 7 58
2009年7月 3 8 57
2009年8月 3 8 59
2009年9月 3 7 51
2009年10月 2 7 44
2009年11月 2 6 40
2009年12月 2 7 45
2010年1月 2 7 46
2010年2月 2 7 46
2010年3月 2 7 44
2010年4月 2 7 46
2010年5月 2 7 45
2010年6月 2 7 46
2010年7月 2 7 48
2010年8月 3 8 48
2010年9月 3 7 43
2010年10月 2 7 44
2010年11月 2 7 38
2010年12月 2 7 36
2011年1月 2 6 33
2011年2月 2 6 34
2011年3月 2 6 32
2011年4月 3 7 33
2011年5月 2 7 33
2011年6月 2 7 32
2011年7月 2 7 35
2011年8月 3 7 38
2011年9月 2 7 36
2011年10月 2 6 35
2011年11月 2 6 34
2011年12月 2 6 35
2012年1月 2 7 36
2012年2月 2 7 36
2012年3月 3 7 38
2012年4月 3 7 41
2012年5月 3 8 42
2012年6月 4 8 46
2012年7月 4 8 52
2012年8月 4 9 50
2012年9月 4 9 39
2012年10月 4 8 37
2012年11月 3 8 37
2012年12月 3 8 39
2013年1月 3 8 39
2013年2月 4 9 41
2013年3月 4 9 45
2013年4月 4 9 46
2013年5月 4 10 50
2013年6月 4 10 52
2013年7月 4 11 55
2013年8月 5 12 62
2013年9月 4 11 56
2013年10月 4 10 53
2013年11月 4 10 54
2013年12月 4 12 59
2014年1月 4 12 62
2014年2月 5 12 63
2014年3月 4 13 66
2014年4月 5 13 67
2014年5月 5 14 71
2014年6月 5 14 64
2014年7月 5 14 71
2014年8月 6 15 78
2014年9月 5 13 66
2014年10月 5 13 65
2014年11月 5 12 66
2014年12月 5 13 66
2015年1月 5 13 67
2015年2月 5 12 66
2015年3月 5 13 71
2015年4月 6 13 72
2015年5月 7 14 78
2015年6月 7 13 76
2015年7月 7 14 86
2015年8月 7 16 92
2015年9月 8 14 83
2015年10月 7 14 83
2015年11月 7 14 86
2015年12月(集計途中のデータ) 9 15 77
 
 

まとめ

はい。

結果どっちも同じでしたね。

圧倒的に『漫画』の検索ワードが強いです。

という訳で当ブログ『こみっくりえいと』では『漫画』という検索ワードを多用していきます。

どうなるかな?アクセス増えるかな?

結果報告をお楽しみに!

 

またこのブログでは月末にアクセス解析をやろうと思っているので、はてなブロガーさんは読者になって頂けたら、他の方はRSS登録して頂けたら嬉しいです。

以上です。

では~

 

この記事が参考になった方は

このバナーを押していただけると嬉しいです!

にほんブログ村 漫画ブログへ
にほんブログ村